Tööaja arvestus
Tööajafond 2027 ja 2026
Täistööajaga (40 h/nädalas) töötajal on 2027. aastal 254 tööpäeva ja 2020 töötundi, 2026. aastal 252 tööpäeva ja 2004 töötundi. Tabelid ja kalkulaator kuude kaupa allpool.
Tööajafond käib käsikäes teiste töösuhte arvudega: ületunnitöö kalkulaator, puhkusetasu kalkulaator, palgakalkulaator ja töötasu alammäär.
Tööajafond 2027 ja 2026 võrdluses
Erinevus tuleb riigipühade nädalapäevadest, mitte muutunud seadusest. Töölepingu seadus § 43 ja § 53 on jäänud samaks. 2027. aastal langeb argipäevale 7 riigipüha, 2026. aastal 9.
2027. aastal jäävad nädalavahetusele ülestõusmispühade 1. püha (28.03.2027), kevadpüha (01.05.2027), nelipühade 1. püha (16.05.2027), esimene jõulupüha (25.12.2027) ja teine jõulupüha (26.12.2027), mistõttu need ei vähenda tööpäevade arvu. 2026. aastal jäävad nädalavahetusele ülestõusmispühade 1. püha (05.04.2026), nelipühade 1. püha (24.05.2026) ja teine jõulupüha (26.12.2026).
- 2027
- 254 tööpäeva, 4 lühendatud päeva, 7 riigipüha argipäeval
- 2026
- 252 tööpäeva, 4 lühendatud päeva, 9 riigipüha argipäeval
Täistööaeg ja lühendatud päevad
Täistööaeg on Töölepingu seaduse § 43 lg 1-2 järgi 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul ja 8 tundi päevas, kui tööandja ja töötaja pole kokku leppinud lühemas (osalises) tööajas. Sellest eeldusest lähtudes arvutatakse iga kuu norm: argipäevade arv, millest on maha arvatud riigipühad, korrutatakse päevase tööajaga.
Neli korda aastas on ühe päeva norm lühem. § 53 järgi lühendab tööandja kolme tunni võrra tööpäeva, mis vahetult eelneb uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale. Seda rakendatakse ainult siis, kui eelnev päev ise on argipäev. Nii oli see mõlemal aastal kõigi nelja kuupäeva puhul: 23. veebruar, 22. juuni, 23. detsember ja 31. detsember.
Tööajafond 2027 kuude kaupa
Täistööajaga töötajal on 2027. aastal kokku 254 tööpäeva ja 2020 töötundi.
| Kuu | Kalendripäevi | Tööpäevi | Lühendatud päevi | Töötunde (40 h/näd.) |
|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 31 | 20 | 0 | 160 |
| Veebruar | 28 | 19 | 1 | 149 |
| Märts | 31 | 22 | 0 | 176 |
| Aprill | 30 | 22 | 0 | 176 |
| Mai | 31 | 21 | 0 | 168 |
| Juuni | 30 | 20 | 1 | 157 |
| Juuli | 31 | 22 | 0 | 176 |
| August | 31 | 21 | 0 | 168 |
| September | 30 | 22 | 0 | 176 |
| Oktoober | 31 | 21 | 0 | 168 |
| November | 30 | 22 | 0 | 176 |
| Detsember | 31 | 22 | 2 | 170 |
| Kokku | 365 | 254 | 4 | 2020 |
2027. aasta rahvuspüha ja riigipühad
| Püha | Kuupäev | Nädalapäev | Liik |
|---|---|---|---|
| Uusaasta | 01.01.2027 | reede | riigipüha |
| Iseseisvuspäev (Eesti Vabariigi aastapäev) | 24.02.2027 | kolmapäev | rahvuspüha |
| Suur reede | 26.03.2027 | reede | riigipüha |
| Ülestõusmispühade 1. püha | 28.03.2027 | pühapäev | riigipüha |
| Kevadpüha | 01.05.2027 | laupäev | riigipüha |
| Nelipühade 1. püha | 16.05.2027 | pühapäev | riigipüha |
| Võidupüha | 23.06.2027 | kolmapäev | riigipüha |
| Jaanipäev | 24.06.2027 | neljapäev | riigipüha |
| Taasiseseisvumispäev | 20.08.2027 | reede | riigipüha |
| Jõululaupäev | 24.12.2027 | reede | riigipüha |
| Esimene jõulupüha | 25.12.2027 | laupäev | riigipüha |
| Teine jõulupüha | 26.12.2027 | pühapäev | riigipüha |
Tööajafond 2026 kuude kaupa
Täistööajaga töötajal on 2026. aastal kokku 252 tööpäeva ja 2004 töötundi.
| Kuu | Kalendripäevi | Tööpäevi | Lühendatud päevi | Töötunde (40 h/näd.) |
|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 31 | 21 | 0 | 168 |
| Veebruar | 28 | 19 | 1 | 149 |
| Märts | 31 | 22 | 0 | 176 |
| Aprill | 30 | 21 | 0 | 168 |
| Mai | 31 | 20 | 0 | 160 |
| Juuni | 30 | 20 | 1 | 157 |
| Juuli | 31 | 23 | 0 | 184 |
| August | 31 | 20 | 0 | 160 |
| September | 30 | 22 | 0 | 176 |
| Oktoober | 31 | 22 | 0 | 176 |
| November | 30 | 21 | 0 | 168 |
| Detsember | 31 | 21 | 2 | 162 |
| Kokku | 365 | 252 | 4 | 2004 |
2026. aasta rahvuspüha ja riigipühad
| Püha | Kuupäev | Nädalapäev | Liik |
|---|---|---|---|
| Uusaasta | 01.01.2026 | neljapäev | riigipüha |
| Iseseisvuspäev (Eesti Vabariigi aastapäev) | 24.02.2026 | teisipäev | rahvuspüha |
| Suur reede | 03.04.2026 | reede | riigipüha |
| Ülestõusmispühade 1. püha | 05.04.2026 | pühapäev | riigipüha |
| Kevadpüha | 01.05.2026 | reede | riigipüha |
| Nelipühade 1. püha | 24.05.2026 | pühapäev | riigipüha |
| Võidupüha | 23.06.2026 | teisipäev | riigipüha |
| Jaanipäev | 24.06.2026 | kolmapäev | riigipüha |
| Taasiseseisvumispäev | 20.08.2026 | neljapäev | riigipüha |
| Jõululaupäev | 24.12.2026 | neljapäev | riigipüha |
| Esimene jõulupüha | 25.12.2026 | reede | riigipüha |
| Teine jõulupüha | 26.12.2026 | laupäev | riigipüha |
Mida see kalkulaator ei arvesta
- Töötaja tegelikku puhkust, haiguslehte ega töölt puudumist. Need vähendavad tegelikku töötatud aega, mitte kalendaarset normi.
- Ebavõrdset osalise tööaja graafikut, näiteks nelja pikemat päeva viie lühema asemel. Kalkulaator eeldab ühtlast jaotust viiele päevale.
- Summeeritud tööaja erikorda ega alaealiste lühendatud täistööaega (TLS § 43 lg 4).
- Kohaliku omavalitsuse või haridustöötajate erireegleid.
Ületunnitööd tegid samal kuul?
Tavapärast tööajafondi on kasulik teada ka ületunnitöö tasu arvutamisel. See näitab, millisest tunnist alates on tegemist ületunnitööga.
Ava ületunnitöö kalkulaatorKorduma kippuvad küsimused
Täistööajaga (40 h/nädalas) töötajal on 2027. aastal 254 tööpäeva ja 2020 töötundi. See on 16 tundi rohkem kui 2026. aastal, sest 2027. aastal langeb vähem riigipühi tööpäevadele.